![[Fixing Assembly, Diagram A, 810]](CX-Images/810-1CXFixingAssbly.gif)
![[Fixing Assembly, Diagram B, 810]](CX-Images/810-2CXFixingAssbly.gif)
| Item Number | Part Number | Description | Printer Compatibility Notes |
|---|---|---|---|
| 810-0 | RG1-0197-010 | Fixing Ass'y (115V) | All |
| 810-0 | RG1-0198-000 | Fixing Ass'y (220V) | All |
| 810-1 | RA1-0697-000 | Roller, Upper Fixing | All |
| 810-2 | RA1-0696-000 | Roller, Lower Fixing | All |
| 810-3 | FF1-3550-000 | Guide, Separation | All |
| 810-4 | FA2-5939-000 | Roller, Delivery | All |
| 810-5 | FA2-9828-000 | Arm, Roller Pressure | All |
| 810-6 | FA2-9829-000 | Arm, Roller Pressure | All |
| 810-7 | FA2-5955-000 | Fuser Bushing | All |
| 810-9 | FA2-5964-000 | Holder, Fuse | All |
| 810-10 | FA2-9824-000 | Spring, Leaf, Right | All |
| 810-11 | FA2-5966-020 | Terminal | All |
| 810-12 | FA2-5967-000 | Mount | All |
| 810-13 | FA2-5968-000 | Spring, Leaf | All |
| 810-14 | FA2-5969-000 | Plate, Mounting | All |
| 810-15 | FA2-5971-020 | Ring, Retaining | All |
| 810-16 | FS1-0712-030 | Gear, 30T | All |
| 810-17 | FS1-0716-000 | Gear, 26T | All |
| 810-18 | FS1-0717-000 | Gear, 19T | All |
| 810-19 | FS1-1203-000 | Bushing | All |
| 810-20 | FS1-1204-000 | Bushing | All |
| 810-21 | FS1-1205-000 | Bushing | All |
| 810-22 | FS1-2657-000 | Spring, Compression | All |
| 810-23 | XZ1-1301-805 | Spacer | All |
| 810-24 | FA2-5981-000 | Clamp, Cord | All |
| 810-25 | XB1-2300-609 | Screw, Mach, M3X6 | All |
| 810-26 | XB1-2302-509 | Screw, Mach, M3X25 | All |
| 810-27 | XD2-2100-602 | Ring, Grip D=6 | All |
| 810-28 | XB6-6300-809 | Screw, W/Washer, M3X8 | All |
| 810-29 | RH7-4007-000 | Heater, 115V 500W | All |
| 810-29 | RH7-4009-000 | Heater, 220V 570W | All |
| 810-31 | FF1-4326-000 | Plate, Front | All |
| 810-32 | FF1-3531-000 | Plate, Rear | All |
| 810-33 | FA2-5938-000 | Claw, Separation | All |
| 810-34 | FA2-5961-000 | Shaft, Claw | All |
| 810-35 | FS1-2658-000 | Spring, Tension | Allv |
| 810-36 | FA2-5942-000 | Plate, Base | All |
| 810-37 | FA2-9822-030 | Crossmember, Upper | All |
| 810-38 | FA2-6261-030 | Cover, Upper | All |
| 810-39 | FA2-5946-000 | Guide, Delivery, Upper | All |
| 810-40 | FA2-5947-020 | Guide, Delivery, Lower | All |
| 810-41 | RA1-0695-000 | Paper Guide, Lower | All |
| 810-42 | FA2-9823-000 | Guide, Upper Feed (Paper) | All |
| 810-43 | FA2-5957-000 | Roller | All |
| 810-44 | FA2-5958-000 | Shaft, Delivery Roller | All |
| 810-45 | FA2-5959-000 | Spring, Leaf | All |
| 810-46 | FA2-5960-000 | Lever | All |
| 810-47 | FA2-5962-000 | Spring, Leaf | All |
| 810-48 | FA2-5963-000 | Spring, Leaf | All |
| 810-49 | FA2-5970-000 | Screw, Machine, M3X8 | All |
| 810-50 | FA2-5975-000 | Shaft, Gear | All |
| 810-51 | FS1-0713-030 | Gear, 20/24T | All |
| 810-53 | FS1-0715-020 | Gear, 23T | All |
| 810-54 | XB3-2300-809 | Screw, Tapping, M3X8 | All |
| 810-55 | XD2-1100-242 | Washer, Retaining E-Ring | All |
| 810-56 | XD2-1100-402 | Washer, Retaining E-Ring | All |
| 810-57 | RH7-7002-020 | Thermistor | All |
| 810-58 | FF1-3532-030 | Mount, Gear, Pivoted | All |
| 810-59 | FF1-4327-020 | Mount, Claw | All |
| 810-60 | XD2-2100-402 | Ring, Grip D=4 | All |
| 810-61 | FS1-2676-000 | Spring, Tension | All |
| 810-62 | FA2-5983-000 | Gear, 23T | All |
| 810-63 | FH7-7041-040 | Thermoswitch (Protector), 245C | All |
| 810-66 | FA2-9818-000 | Terminal, Left | All |
| 810-67 | FA2-9819-000 | Terminal, Right | All |
| 810-68 | FA2-9820-000 | Mount, Thermoswitch | All |
| 810-69 | FA2-9821-000 | Plate, Cord | All |
| 810-71 | XD1-3100-307 | Washer, Spring | All |
| 810-72 | RA1-1092-000 | Washer, Spring | All |

Note
| The Printer Works Quality Printers, Parts, and Service since 1982 Telephone: 510 670-2700; or toll free (within USA): 800 225-6116 |
| Catalog Selection Home Page Log In Contact Us Site Map Search Database Printers Current Specials |
Image use tracked by Digimarc Corporation © 1996 The Printer Works, Inc. |